Форма входа

Категории раздела

Политика [0]
Новости о политике
Происшествия [0]
Всё, что произошло или вышло за рамки закона
Праздники и мероприятия [0]
Из жизни общества и мира культуры. Праздники, мероприятия и всё остальное тут.
Из жизни общества [0]
Общественные новости
Новости сайта [1]
Новости из жизни сайта, а также всё, что касается сайта.

Полезные сайты

  • Для веб-мастера
  • Администрация города Березники
  • Мы вКонтакте!
  • Наш город в Википедии
  • Дружественный сайт о Березниках
  • АЛЛО Березники
  • Приёмная главы города Березники
  • Чтение прессы в режиме онлайн
  • Почта на кириллице бесплатно
  • Склад торрентов
  • Сохранение флэшек
  • Огромный выбор дисков
  • Лучшее программное обеспечение
  • Самый лучший антивирус!
  • Информеры и раскрутка
  • Свежие объявления

    "Бегущая строка" на канале ТНТ Березники:

    АЗОТСТРОЙРЕМОНТ приглашает на постоянную работу рабочих: плотник-бетонщик, штукатур-маляр, отделочник, столяр, футеровщик, секретарь, инспектор отдела кадров. Полный соцпакет. Гарантировано вовремя з/п. Р.т. 29-81-79 (с 8 до 17 часов), 8-902-80-748-68                Агентство Пенсионного Страхования проводит набор сотрудников. Т. 8-905-860-23-05                Оптовой компании срочно требуются на работу кладовщики, водители, грузчики. Т. 26-43-06                Строительной организации для работы в г.Губаха требуется главный энергетик (высшее образование, опыт работы), доставка из г.Кизел транспортом предприятия. Т. (34 248) 4-34-10, 8-902-473-49-49, 8-982-463-05-02                ИП требуется водитель на а/м Газель, з/п 12 тыс.руб. Т. 29-00-38, 8-950-47-28-070                Требуется кассир, бармен, официант, помощник повара, диспетчер, водитель с л/а. Т. 250-888                Такси «Виктория» приглашает к сотрудничеству водителей с л/а. Т. 22-77-77, 8-952-66-27-363                Продается 2-комн. благоустроенная квартира с. Пыскор. Справки по тел. 8-902-83-08-176                4-комн.кв. УП в кирпичном доме, м-н «Усольский», Дощенникова 22, 9/9, общ.пл. 81 кв.м, жил.пл.51,1 кв.м. Цена 2,850 млн.руб. Т. 8-902-80-31-976                Продам а/м «Opel-Omega B» 1994 г.в., полной комплектации, цвет черный (матовый), состояние отличное. Цена 190 тыс.руб. Т. 8-912-58-41-562                Продается Пежо 308, 2010 г. в., АКПП, климат-контроль, полный эл. пакет, цена 580 тыс. руб. Т. 8-902-83-93-256 с 14.00 до 22.00                Продается Джип-Маверик 2003 г., черный, салон кожа бежевый, полная комплектация, состояние идеальное – 500 тыс.руб. Т. 8-912-488-65-90                Продается зимняя резина R14 «Кама», новая. Т. 8-982-48-60-601                Продается резина зимняя 155/70 R13 на Matiz Spark, новая. Т. 8-902-79-04-204                Отдам котенка (девочка) в хорошие руки. Стерилизация за мой счет. Т. 8-902-64-54-678, 8-902-802-98-08                Продам щенков йорка, док-ты РКФ, клемо, супер-миники, щенки тойчика. Т. 8-950-45-633-17, 24-48-61                Приглашаем на обучение: маникюр, педикюр, наращивание ногтей, ресниц, волос, парикмахер-универсал, визажист, косметик. Т. 23-96-75 (возможно трудоустройство)                Подать объявление в «Бегущую строку» телеканала ТНТ можно по будням по адресу: г. Березники, пр. Ленина, 47, оф. 243. Т. 23-75-80

    До востребования,

    [13.11.2011][Легковые автомобили]
    Продам Mitsubishi Lancer X (0)
    [13.11.2011][Легковые автомобили]
    продам ВЕРНУю (0)
    [03.09.2012][Юридические услуги, аудит]
    Вступление в СРО строителей в Березниках (0)
    [03.09.2012][Юридические услуги, аудит]
    Сертификация ISO в Березниках (0)
    [03.09.2012][Образования]
    Повышение квалификации строителей в Березниках (0)
    [03.09.2012][Финансовые услуги]
    Банковская гарантия по гос. контрактам в Березниках (0)
    [03.09.2012][Разное...]
    Электронная цифровая подпись в Березниках (0)
    [03.09.2012][Страхование]
    Страхование для СРО в Березниках (0)
    [05.09.2012][Автозапчасти, оборудование]
    : Шпоночное соединение (0)
    [05.09.2012][Автозапчасти, оборудование]
    DIN 472 Кольцо стопорное внутреннее для отверстия (0)

    Для тех, кто ищет

    Календарь

    «  Декабрь 2024  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031

    Праздники

    Праздники сегодня

    Ваше мнение!

    Оцените мой сайт
    Всего ответов: 1

    Онлайн - Чат

    Статистика


    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Пятница, 27.12.2024, 08:15
    Приветствую Вас Гость
    Главная | Регистрация | Вход | RSS

    Наш Берёзовый Край...

    Летнее расписание движения троллейбусов

    ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ОТ КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ: ОКОЛИЦА (РАБОЧИЕ ДНИ С 01.05.09)

    МАРШРУТ 1от ост. "Околица"
    7:09 7:24 8:07 9:06 15:06 16:04 16:48 17:02 18:00

    от ост. БРУ-1
    7:38 7:53 8:37 9:35 15:35 16:33 17:17 17:31 18:29


    МАРШРУТ 4
    от ост. "Околица"
    6:58 7:36 7:56 8:55 11:37 12:35 13:33 16:15 16:24 17:13 18:11 19:09

    от ост. БРУ-1
    7:28 8:06 8:27 9:25 12:07 13:05 14:03 16:45 16:54 17:43 18:41 19:40


    МАРШРУТ 6
    от ост. "Околица"
    6:15 6:26 6:32 6:38 6:44 6:55 7:01 7:13 7:30 7:48 7:59 8:04 8:11 8:17 8:22
    8:28 8:34 8:40 8:46 8:52 8:58 9:03 9:15 9:26 9:32 9:38 9:50 10:01 10:07 10:18
    10:24 10:36 10:42 10:54 11:05 11:11 11:16 11:28 11:40 11:46 11:52 11:58 12:03 12:09 12:14
    12:20 12:26 12:32 12:38 12:44 12:50 12:56 13:07 13:18 13:24 13:30 13:42 13:48 13:54 13:59
    14:10 14:16 14:28 14:34 14:52 14:57 15:03 15:14 15:20 15:26 15:32 15:44 15:50 15:55 16:01
    16:07 16:18 16:30 16:42 16:53 16:59 17:05 17:10 17:16 17:22 17:28 17:34 17:46 17:51 17:57
    18:03 18:14 18:26 18:38 18:55 19:06 19:18 19:30 19:42 19:56 20:04 20:16 20:28 20:40 20:53
    21:02 21:14 21:26 21:38 21:50 22:00 22:12 22:24 22:36

    от ост. "Ж\Д Вокзал"
    6:44 6:55 7:01 7:07 7:13 7:24 7:30 7:42 7:59 8:17 8:29 8:34 8:40 8:46 8:51
    8:57 9:03 9:09 9:15 9:21 9:27 9:32 9:44 9:55 10:01 10:07 10:19 10:30 10:36 10:47
    10:53 11:05 11:11 11:23 11:34 11:40 11:45 11:57 12:09 12:15 12:21 12:27 12:32 12:38 12:43
    12:49 12:55 13:01 13:07 13:13 13:19 13:25 13:36 13:47 13:53 13:59 14:11 14:17 14:23 14:28
    14:40 14:45 14:57 15:03 15:21 15:26 15:32 15:43 15:49 15:55 16:01 16:13 16:19 16:24 16:30
    16:36 16:47 16:59 17:11 17:22 17:28 17:34 17:39 17:45 17:51 17:57 18:03 18:15 18:20 18:26
    18:31 18:43 18:55 19:07 19:23 19:35 19:47 19:59 20:25 20:33 20:45 20:57 21:09 21:22 21:31
    21:43 21:55 22:07 22:19 22:29 22:41 22:53 23:05


    МАРШРУТ 9
    от ост. "Околица"
    9:53 14:31

    от ост. "Аксакова"
    11:13 15:51 20:16


    МАРШРУТ 10
    от ост. "Околица"
    5:57 6:07 6:49 7:05 7:17 7:42 7:53 14:40 15:09 15:38 16:12 16:36 17:40

    от ост."Бератон"
    6:25 6:35 7:18 7:34 7:47 8:10 8:22 15:08 15:37 16:06 16:40 17:04 18:08

    ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ОТ КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ: ПЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ (РАБОЧИЕ ДНИ С 01.05.09)МАРШРУТ 5
    от пл. Юбилейная
    6:07 6:24 6:39 7:06 7:23 7:38 8:05 14:43 15:10 15:42 16:08 16:38

    от ост."Бератон"
    6:37 6:54 7:09 7:36 7:53 8:08 8:37 15:13 15:39 16:10 16:38 17:13


    МАРШРУТ 7
    от пл. Юбилейная
    6:31 6:45 6:57 7:18 7:30 7:44 8:10 8:16 8:22 8:30 8:36 8:56 9:09 9:20 9:27
    9:48 9:57 10:01 10:42 10:48 11:07 11:16 11:27 11:33 11:44 11:52 12:05 12:14 12:22 12:30
    12:40 12:50 13:01 13:09 13:17 13:26 13:37 13:49 14:08 14:25 15:15 15:45 15:59 16:04 16:12
    16:30 16:46 16:51 16:57 17:07 17:17 17:31 17:39 17:44 17:53 18:02 18:18 18:24 18:32 18:38
    18:47 18:59 19:09 19:23 19:45 20:11 20:32 20:57 21:17 21:44

    от ост. "Аксакова"
    6:55 7:08 7:21 7:47 7:53 8:07 8:33 8:46 8:57 9:04 9:19 9:34 9:38 10:12 10:25
    10:44 10:53 11:05 11:11 11:21 11:30 11:42 11:51 11:59 12:08 12:17 12:28 12:38 12:46 12:54
    13:03 13:14 13:26 13:35 13:45 13:50 14:02 14:13 14:32 14:49 15:41 16:08 16:23 16:28 16:35
    16:54 17:09 17:16 17:21 17:30 17:40 17:55 18:02 18:09 18:16 18:25 18:41 18:47 18:57 19:06
    19:16 19:22 19:32 19:48 20:09 20:34 20:55 21:21 21:41 22:11


    МАРШРУТ "АВИСМА"
    от пл. Юбилейная
    6:04 6:36 7:09 7:41 8:46 9:14 10:17 11:22 12:27 14:34 14:50 15:39 15:54 16:43 17:01
    17:48 22:34

    от ост. "Ависма"
    6:37 7:09 7:43 8:14 9:18 9:46 10:50 11:56 12:59 15:07 15:23 16:12 16:28 17:16 17:34
    18:22 23:08


    МАРШРУТ 14
    от пл. Юбилейная
    5:58 6:19 6:28 6:42 6:49 7:02 7:12 7:25 7:33 7:46 7:54 8:07 8:19 8:28 8:39
    9:03 9:11 9:23 9:42 9:54 10:07 10:24 10:45 11:10 11:29 11:37 11:55 12:11 12:19 12:37
    12:56 13:04 13:20 13:40 13:46 14:02 14:22 14:46 15:19 15:35 15:51 16:01 16:19 16:27 16:35
    16:49 17:04 17:12 17:21 17:34 17:46 17:57 18:08 18:29 18:52 19:14 19:58 20:40 21:27

    от ост. "Ж\Д Вокзал"
    6:20 6:41 6:50 7:04 7:11 7:24 7:33 7:46 7:57 8:07 8:17 8:29 8:41 8:50 9:01
    9:25 9:33 9:45 10:03 10:16 10:30 10:48 11:07 11:33 11:50 11:58 12:16 12:34 12:42 12:59
    13:18 13:25 13:41 14:01 14:09 14:24 14:43 15:08 15:40 15:57 16:13 16:27 16:42 16:50 16:59
    17:12 17:25 17:35 17:46 17:55 18:08 18:21 18:30 18:50 19:14 19:36 20:19 21:05 21:49


    МАРШРУТ К
    от пл. Юбилейная
    6:52 7:15 7:21 7:27 7:36 7:50 7:57 8:02 8:13 8:25 8:33 8:42 8:50 9:00 9:17
    9:30 9:37 9:52 10:04 10:27 10:39 11:04 11:14 11:24 11:40 11:49 11:59 12:17 12:24 12:34
    12:53 12:59 13:13 13:29 13:34 13:52 14:05 14:13 14:29 14:40 15:04 15:22 15:48 15:57 16:15
    16:23 16:33 16:40 16:53 16:59 17:09 17:15 17:28 17:36 17:42 17:51 18:05 18:14 18:27 18:40
    18:49 18:58 19:06 19:17 19:26 19:33 19:42 19:52 20:08 20:46 21:22

    ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ОТ КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ: ОКОЛИЦА (ВЫХОДНЫЕ ДНИ С 01.05.09)МАРШРУТ 6
    от ост. "Околица"
    6:13 6:33 6:42 7:02 7:11 7:21 7:31 7:40 7:50 8:00 8:09 8:19 8:29 8:38 8:48
    8:58 9:07 9:27 9:41 9:46 9:51 9:56 10:05 10:10 10:15 10:20 10:30 10:34 10:39 10:49
    10:54 10:59 11:08 11:13 11:18 11:23 11:28 11:32 11:37 11:42 11:47 11:57 12:01 12:11 12:16
    12:21 12:30 12:35 12:40 12:50 12:55 12:59 13:09 13:19 13:28 13:37 13:42 13:48 13:57 14:07
    14:12 14:17 14:26 14:31 14:36 14:41 14:47 14:52 15:06 15:11 15:23 15:29 15:34 15:39 15:49
    15:55 16:03 16:09 16:14 16:27 16:32 16:37 16:42 16:48 16:53 17:01 17:12 17:20 17:40 17:51
    17:59 18:04 18:09 18:18 18:23 18:38 18:43 18:52 19:02 19:12 19:21 19:26 19:31 19:41 19:49
    19:55 20:00 20:10 20:18 20:24 20:30 20:39 20:46 20:53 20:59 21:08 21:15 21:22 21:28 21:37
    21:44 21:51 21:57 22:06 22:20 22:35

    от ост. "Ж\Д Вокзал"
    6:42 7:02 7:11 7:31 7:40 7:50 8:00 8:09 8:19 8:29 8:38 8:48 8:58 9:07 9:17
    9:27 9:36 9:56 10:10 10:15 10:20 10:25 10:34 10:39 10:44 10:49 10:59 11:03 11:08 11:18
    11:23 11:28 11:37 11:42 11:47 11:52 11:57 12:01 12:06 12:11 12:16 12:26 12:30 12:40 12:45
    12:50 12:59 13:04 13:08 13:19 13:24 13:28 13:38 13:48 13:57 14:07 14:12 14:18 14:26 14:37
    14:42 14:47 14:54 15:00 15:05 15:10 15:17 15:20 15:34 15:40 15:52 15:58 16:03 16:08 16:19
    16:24 16:32 16:38 16:43 16:59 17:01 17:06 17:11 17:17 17:22 17:30 17:40 17:49 18:09 18:19
    18:28 18:33 18:38 18:47 18:52 19:07 19:12 19:20 19:31 19:41 19:49 19:55 20:01 20:10 20:17
    20:24 20:30 20:39 20:46 20:53 20:59 21:08 21:15 21:22 21:28 21:37 21:44 21:51 21:57 22:06
    22:13 22:20 22:26 22:35 22:48


    МАРШРУТ 9
    от ост. "Аксакова"
    23:06
    МАРШРУТ 10
    от ост. "Околица"
    5:50 6:22 6:52 17:30 18:33

    от ост."Бератон"
    6:22 6:51 7:20 17:58 19:01


    МАРШРУТ КО
    от ост. "Околица"
    13:04 13:24 13:45 14:03 14:24 14:44 15:03 15:26 15:43 16:06 16:24 16:45 17:04 17:24

    ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ОТ КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ: ПЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ (ВЫХОДНЫЕ ДНИ С 01.05.09)МАРШРУТ 5
    от пл. Юбилейная
    5:47 6:30 6:52 18:07

    от ост."Бератон"
    6:23 7:02 7:23 18:39


    МАРШРУТ 7
    от пл. Юбилейная
    7:31 7:52 8:16 8:41 8:51 9:06 9:26 9:39 10:18 10:28 10:35 10:44 10:54 11:03 11:12
    11:20 11:30 11:39 11:49 11:58 12:06 12:12 12:18 12:27 12:38 12:46 12:52 12:59 13:08 13:15
    13:31 13:38 13:45 14:05 14:19 14:25 14:31 14:50 15:08 15:13 15:21 15:35 15:43 15:55 16:01
    16:08 16:25 16:31 16:41 16:47 16:57 17:06 17:12 17:20 17:27 17:33 17:42 17:51 18:00 18:18
    18:36 19:10 19:24 19:55 20:03 20:12 20:20 20:41 20:49 21:07 21:39 21:52 22:25 22:42

    от ост. "Аксакова"
    7:54 8:18 8:43 9:16 9:30 9:55 10:05 10:12 10:41 10:58 11:07 11:17 11:26 11:35 11:43
    11:49 11:55 12:04 12:15 12:23 12:29 12:36 12:45 12:52 13:01 13:09 13:15 13:22 13:34 13:42
    13:57 14:02 14:08 14:29 14:45 14:52 14:58 15:13 15:32 15:38 15:46 16:02 16:08 16:18 16:24
    16:34 16:49 16:57 17:04 17:10 17:20 17:29 17:37 17:44 17:50 17:56 18:05 18:14 18:26 18:41
    19:01 19:33 19:49 20:18 20:26 20:35 20:44 21:04 21:16 21:30 22:02 22:19 22:48 23:06


    МАРШРУТ 14
    от пл. Юбилейная
    6:40 7:02 7:23 7:45 8:06 8:27 8:37 8:48 9:14 9:22 9:32 9:43 10:08 10:15 10:25
    10:51 10:59 11:09 11:33 11:42 11:52 12:01 12:24 12:34 12:43 13:11 13:19 13:27 13:53 14:02
    14:12 14:22 14:37 14:47 14:56 15:05 15:23 15:30 15:38 15:50 16:12 16:20 16:33 16:54 17:02
    17:15 17:47 17:57 18:13 18:33 18:42 18:57 19:17 19:27 19:46 20:09 20:29 20:51 21:12 21:56

    от ост. "Ж\Д Вокзал"
    7:02 7:45 8:27 9:10 9:54 10:37 12:22 13:05 13:50 14:34 15:17 15:59 16:42 18:35 19:18
    7:24 8:06 8:53 9:36 11:21 12:03 12:50 13:32 14:15 15:02 15:44 17:25 18:12 18:55 19:39
    10:04 10:47 11:31 12:13 12:56 14:44 15:28 16:12 16:54 17:36 18:19 20:08 20:51 21:34 22:17
    9:01 9:47 10:30 11:12 11:55 13:41 14:25 15:09 15:51 16:33 17:16 19:05 19:48 20:30 21:13


    МАРШРУТ К
    от пл. Юбилейная
    7:58 8:22 8:33 8:44 8:55 9:00 9:10 9:18 9:29 9:36 9:47 9:55 10:04 10:12 10:22
    10:31 10:40 10:47 11:06 11:16 11:25 11:45 11:55 12:21 12:30 12:49 12:56 13:05 13:24 13:34
    13:41 13:50 13:59 14:09 14:16 14:28 14:34 14:44 14:53 15:03 15:10 15:19 15:40 15:46 15:58
    16:15 16:22 16:36 16:50 16:59 17:17 17:25 17:35 17:54 18:03 18:10 18:30 18:39 18:46 18:53
    19:06 19:14 19:21 19:31 19:42 19:50 19:58 20:06 20:17 20:25 20:44 20:54

    Источник: http://www.beriki.ru